2025-2026 · Учебный год
MAMARAJABOV KOMIL XOLIYAROVICH
Запись оценивания пока отсутствует0.00
/ 110 баллов · 0.00%
Критерии с баллами
0
Критерии без баллов
64
Учебно-методическая деятельность
0.00 / 40
Воспитательная деятельность
0.00 / 20
Научная деятельность
0.00 / 35
Вклад в развитие вуза
0.00 / 5
Личные качества
0.00 / 10
Учебно-методическая деятельность
0.00 / 40 балл| Код | Критерий | Ball | Статус | Комментарий / доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 1. Преподавательская деятельность | 0.00 / 20 | |||
| 1.1.1 | Научно-теоретическое владение дисциплиной | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 1.1.2 | Обеспечение активности студентов на занятии | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 1.1.3 | Связь темы с практикой и умение донести содержание | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 1.1.4 | Целенаправленное использование современных педагогических технологий | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 1.2.1 | Уровень качества преподавания, результаты опроса студентов | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 1.3.1 | Подготовка победителя международной предметной олимпиады | 0.00 / 7 | Не получено | - |
| 1.3.2 | Подготовка победителя республиканской предметной олимпиады | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 1.3.3 | Подготовка победителя олимпиады уровня академии или филиала | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 1.3.4 | Участие студента в конкурсе, конференции, гранте или инновационной ярмарке | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 2.1. Учебники, учебные пособия и ресурсы | 0.00 / 15 | |||
| 2.1.1 | Учебник единоличного авторства | 0.00 / 15 | Не получено | - |
| 2.1.2 | Учебное пособие или аудиопособие единоличного авторства | 0.00 / 12 | Не получено | - |
| 2.1.3 | Учебник в соавторстве | 0.00 / 8 | Не получено | - |
| 2.1.4 | Учебное пособие в соавторстве | 0.00 / 6 | Не получено | - |
| 2.2. Использование компьютеров и информационных технологий | 0.00 / 3 | |||
| 2.2.1 | Наполнение образовательных платформ электронными ресурсами | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 2.2.2 | Использование качественных презентаций и современных ИКТ на занятиях | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 2.3. Современные образовательные технологии и методы оценивания | 0.00 / 2 | |||
| 2.3.1 | Правильная организация процесса оценки знаний студентов | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 2.3.2 | Тесты, кейсы, казусы, проблемные ситуации, Kahoot, Quizizz, Google Forms и др. | 0.00 / 2 | Не получено | - |
Воспитательная деятельность
0.00 / 20 балл| Код | Критерий | Ball | Статус | Комментарий / доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 3-14. Духовно-просветительская и воспитательная работа | 0.00 / 20 | |||
| 3 | Участие в содержательной организации свободного времени студентов | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 4 | Организация спортивных секций, творческих и научных кружков | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 5 | Организация культурно-просветительских посещений | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 6 | Организация тренингов и круглых столов в общежитиях | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 7 | Участие в общественных работах и мероприятиях махалли/школ | 0.00 / 4 | Не получено | - |
| 8 | Конкурсы и круглые столы, продвигающие чтение | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 9 | Руководство наставничеством, творческой и духовной работой | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 10 | Руководство творческими выступлениями студентов на мероприятиях | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 11 | Посещение лиц, нуждающихся в социальной защите | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 12 | Подготовка к конкурсам Заковат, Дебаты, Студент года и др. | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 13 | Выступления или статьи в СМИ о важных датах и воспитании | 0.00 / 10 | Не получено | - |
| 14 | Кураторство выпускных, вечерних или заочных групп | 0.00 / 10 | Не получено | - |
Научная деятельность
0.00 / 35 балл| Код | Критерий | Ball | Статус | Комментарий / доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 15. Участие в научных конференциях | 0.00 / 5 | |||
| 15.1 | Участие с докладом на международной научной конференции | 0.00 / 4 | Не получено | - |
| 15.2 | Непосредственное участие с докладом на республиканской конференции | 0.00 / 4 | Не получено | - |
| 15.3 | Участие в оргкомитете конференции или редакционной коллегии | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 16. Научные публикации, монографии и статьи | 0.00 / 15 | |||
| 16.1 | Наличие монографии | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 16.2 | Монография в соавторстве с преподавателями университета Top-1000 | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 16.3 | Статья Web of Science или Scopus | 0.00 / 8 | Не получено | - |
| 16.4 | Цитируемая статья WoS/Scopus и результат h-index | 0.00 / 10 | Не получено | - |
| 16.5 | Статья с цитированием Google Scholar за последние 5 лет | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 16.6 | Статья в зарубежном научном журнале с IF не ниже 3.5 | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 16.7 | Статья в научном журнале ВАК | 0.00 / 10 | Не получено | - |
| 16.8 | Статья Scopus/WoS с зарубежными соавторами из вуза Top-1000 | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 17. Научные проекты и хозяйственные договоры | 0.00 / 8 | |||
| 17.1 | Руководство или участие в международном научном проекте | 0.00 / 6 | Не получено | - |
| 17.2 | Руководство республиканским проектом или хозяйственным договором | 0.00 / 4 | Не получено | - |
| 17.3 | Участие в республиканском проекте или хозяйственном договоре | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 17.4 | Научное руководство коммерциализацией идей студентов | 0.00 / 8 | Не получено | - |
| 17.5 | Получение дохода от научных разработок | 0.00 / 8 | Не получено | - |
| 17.6 | Организация онлайн-семинара с профессорами вуза Top-1000 | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 18. Программы ИКТ, электронные базы и авторские права | 0.00 / 3 | |||
| 18.1 | Свидетельство, патент или программа единоличного авторства | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 18.2 | Свидетельство, патент или программа в соавторстве | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 19. Научное руководство докторантами и исследователями | 0.00 / 3 | |||
| 19.1 | Научное руководство базовым докторантом или докторантом | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 19.2 | Защита диссертации исследователя под научной консультацией | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 19.3 | Чтение и рецензирование диссертаций | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 20. Проведение исследования в рамках докторской диссертации | 0.00 / 3 | |||
| 20 | Проведение исследования в рамках докторской диссертации | 0.00 / 3 | Не получено | - |
Вклад в развитие вуза
0.00 / 5 балл| Код | Критерий | Ball | Статус | Комментарий / доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 21-23. Сотрудничество, обмен и новые направления | 0.00 / 5 | |||
| 21.1 | Участие в укреплении сотрудничества с вузами, лицеями, колледжами и школами | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 21.2 | Преподавание по совместительству в академическом лицее или партнерском учреждении | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 22 | Участие или организация обменных программ с зарубежными вузами | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 23 | Вклад в открытие направления, кафедры, лаборатории или пополнение ИРЦ | 0.00 / 1 | Не получено | - |
Личные качества
0.00 / 10 балл| Код | Критерий | Ball | Статус | Комментарий / доказательство |
|---|---|---|---|---|
| 24-27. Ученая степень, квалификация и зарубежный опыт | 0.00 / 10 | |||
| 24.1 | Доктор наук с ученым званием, профессор | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 24.2 | Кандидат наук с ученым званием или доктор наук без ученого звания | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 24.3 | Кандидат наук или PhD | 0.00 / 1 | Не получено | - |
| 25.1 | Курс переподготовки и повышения квалификации педагогов | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 26.2 | Разработка материала на иностранном языке или международный языковой сертификат | 0.00 / 3 | Не получено | - |
| 27.1 | Стажировка в зарубежном образовательном или научном учреждении | 0.00 / 5 | Не получено | - |
| 27.2 | Семинар и внедрение опыта по итогам стажировки | 0.00 / 2 | Не получено | - |
| 27.3 | Дистанционный курс повышения квалификации в зарубежном вузе | 0.00 / 3 | Не получено | - |