2025-2026 · O'quv yili
NORBAYEV NURMAMAT MAMATALIYEVICH
Hali baholash yozuvi yo'q0.00
/ 110 ball · 0.00%
Ball olingan mezonlar
0
Ball olinmagan mezonlar
64
O'quv-metodik faoliyat
0.00 / 40
Tarbiyaviy faoliyat
0.00 / 20
Ilmiy faoliyat
0.00 / 35
OTMni rivojlantirishga qo'shgan ulushi
0.00 / 5
Shaxsiy fazilatlari
0.00 / 10
O'quv-metodik faoliyat
0.00 / 40 ball| Kod | Mezon | Ball | Holat | Izoh / dalil |
|---|---|---|---|---|
| 1. O'qituvchilik faoliyati | 0.00 / 20 | |||
| 1.1.1 | Fanni ilmiy-nazariy jihatdan egallaganligi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 1.1.2 | Mashg'ulotda talabalarning faolligini ta'minlashi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 1.1.3 | Mavzuni amaliyot bilan bog'lashi va mazmunni yetkazib bera olishi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 1.1.4 | Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan maqsadli foydalanishi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 1.2.1 | O'qitish sifati darajasi, talabalar so'rovnomasi natijalari | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 1.3.1 | Xalqaro fan olimpiadasi g'olibini tayyorlash | 0.00 / 7 | Olinmagan | - |
| 1.3.2 | Respublika fan olimpiadasi g'olibini tayyorlash | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 1.3.3 | Akademiya yoki filial miqyosidagi fan olimpiadasi g'olibini tayyorlash | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 1.3.4 | Talabaning tanlov, konferensiya, grant yoki innovatsion yarmarkadagi ishtiroki | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 2.1. Darsliklar, o'quv qo'llanmalar va resurslar | 0.00 / 15 | |||
| 2.1.1 | Yakka mualliflikdagi darslik | 0.00 / 15 | Olinmagan | - |
| 2.1.2 | Yakka mualliflikdagi o'quv qo'llanma yoki audioqo'llanma | 0.00 / 12 | Olinmagan | - |
| 2.1.3 | Hammualliflikdagi darslik | 0.00 / 8 | Olinmagan | - |
| 2.1.4 | Hammualliflikdagi o'quv qo'llanma | 0.00 / 6 | Olinmagan | - |
| 2.2. Kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanish | 0.00 / 3 | |||
| 2.2.1 | Ta'lim platformalarini elektron resurslar bilan to'ldirish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 2.2.2 | Darslarda sifatli taqdimot va zamonaviy AKTdan foydalanish | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 2.3. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va baholash usullari | 0.00 / 2 | |||
| 2.3.1 | Talabalar bilimini baholash jarayonini to'g'ri tashkil etish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 2.3.2 | Test, keys, kazus, muammoli vaziyat, Kahoot, Quizizz, Google Forms va boshqalar | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
Tarbiyaviy faoliyat
0.00 / 20 ball| Kod | Mezon | Ball | Holat | Izoh / dalil |
|---|---|---|---|---|
| 3-14. Ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar | 0.00 / 20 | |||
| 3 | Talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdagi ishtiroki | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 4 | Sport seksiyalari, ijodiy va fan to'garaklarini tashkil etish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 5 | Madaniy-ma'rifiy tashriflarni uyushtirish | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 6 | TTJlarda trening va davra suhbatlari tashkil etish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 7 | Jamoatchilik ishlari va mahalla/maktablardagi tadbirlarda ishtirok | 0.00 / 4 | Olinmagan | - |
| 8 | Kitobxonlikni targ'ib qiluvchi tanlov va davra suhbatlari | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 9 | Ustoz-shogird, ijodiy va ma'naviy ishlarga rahbarlik | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 10 | Tadbirlarda talabalar ijodiy chiqishlariga rahbarlik | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 11 | Ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar holidan xabar olish | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 12 | Zakovat, Munozara, Yil talabasi kabi tanlovlarga tayyorlash | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 13 | OAVda muhim sanalar va tarbiyaga oid chiqishlar yoki maqolalar | 0.00 / 10 | Olinmagan | - |
| 14 | Bitiruvchi, kechki yoki sirtqi guruhlarga murabbiylik | 0.00 / 10 | Olinmagan | - |
Ilmiy faoliyat
0.00 / 35 ball| Kod | Mezon | Ball | Holat | Izoh / dalil |
|---|---|---|---|---|
| 15. Ilmiy konferensiyalar ishida ishtirok etish | 0.00 / 5 | |||
| 15.1 | Xalqaro miqyosdagi ilmiy konferensiyada ma'ruza bilan ishtirok | 0.00 / 4 | Olinmagan | - |
| 15.2 | Respublika ilmiy konferensiyasida bevosita ma'ruza bilan ishtirok | 0.00 / 4 | Olinmagan | - |
| 15.3 | Konferensiya tashkiliy qo'mitasi yoki tahrir hay'atida ishtirok | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 16. Ilmiy nashrlar, monografiyalar va maqolalar | 0.00 / 15 | |||
| 16.1 | Monografiya mavjudligi | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 16.2 | Top-1000 universitet professor-o'qituvchilari bilan hammualliflikdagi monografiya | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 16.3 | Web of Science yoki Scopus maqolasi | 0.00 / 8 | Olinmagan | - |
| 16.4 | WoS/Scopus iqtibosli maqola va h-index natijasi | 0.00 / 10 | Olinmagan | - |
| 16.5 | So'nggi 5 yilda Google Scholar iqtibosli maqola | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 16.6 | Xorijiy ilmiy jurnalda IF 3.5dan kam bo'lmagan maqola | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 16.7 | OAK tasarrufidagi ilmiy jurnalda maqola | 0.00 / 10 | Olinmagan | - |
| 16.8 | Top-1000 OTM xorijlik hammualliflari bilan Scopus/WoS maqola | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 17. Ilmiy loyihalar va xo'jalik shartnomalari | 0.00 / 8 | |||
| 17.1 | Xalqaro ilmiy loyihaga rahbarlik yoki ishtirok | 0.00 / 6 | Olinmagan | - |
| 17.2 | Respublika loyihasi yoki xo'jalik shartnomasiga rahbarlik | 0.00 / 4 | Olinmagan | - |
| 17.3 | Respublika loyihasi yoki xo'jalik shartnomasida ishtirok | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 17.4 | Talabalar g'oyasini tijoratlashtirishda ilmiy rahbarlik | 0.00 / 8 | Olinmagan | - |
| 17.5 | Ilmiy ishlanmalardan daromad keltirish | 0.00 / 8 | Olinmagan | - |
| 17.6 | Top-1000 OTM professorlari bilan onlayn ilmiy seminar tashkil etish | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 18. AKT dasturlari, elektron bazalar va mualliflik huquqi | 0.00 / 3 | |||
| 18.1 | Yakka mualliflikdagi guvohnoma, patent yoki dastur | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 18.2 | Hammualliflikdagi guvohnoma, patent yoki dastur | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 19. Doktorant va tadqiqotchilarga ilmiy rahbarlik | 0.00 / 3 | |||
| 19.1 | Tayanch doktorant yoki doktorantga ilmiy rahbarlik | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 19.2 | Ilmiy konsultantlik qilgan tadqiqotchining dissertatsiya himoyasi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 19.3 | Dissertatsiyalarni o'qish va taqriz berish | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 20. Doktorlik dissertatsiyasi doirasida ilmiy tadqiqot olib borish | 0.00 / 3 | |||
| 20 | Doktorlik dissertatsiyasi doirasida tadqiqot olib borish | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
OTMni rivojlantirishga qo'shgan ulushi
0.00 / 5 ball| Kod | Mezon | Ball | Holat | Izoh / dalil |
|---|---|---|---|---|
| 21-23. Hamkorlik, almashinuv va yangi yo'nalishlar | 0.00 / 5 | |||
| 21.1 | OTM, AL, KHK va maktablar bilan hamkorlikni mustahkamlashdagi ishtirok | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 21.2 | Akademik litsey yoki hamkor ta'lim muassasasida o'rindoshlik asosida dars berish | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 22 | Xorijiy OTM bilan ayirboshlash dasturlarida ishtirok yoki tashkil etish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 23 | Yangi yo'nalish, kafedra, laboratoriya ochishga hissa yoki ARMni to'ldirish | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
Shaxsiy fazilatlari
0.00 / 10 ball| Kod | Mezon | Ball | Holat | Izoh / dalil |
|---|---|---|---|---|
| 24-27. Ilmiy daraja, malaka va xorijiy tajriba | 0.00 / 10 | |||
| 24.1 | Ilmiy unvonga ega fan doktori, professor | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 24.2 | Ilmiy unvonga ega fan nomzodi yoki ilmiy unvonsiz fan doktori | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 24.3 | Fan nomzodi yoki PhD | 0.00 / 1 | Olinmagan | - |
| 25.1 | Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 26.2 | Xorijiy tilda material ishlab chiqish yoki xalqaro til sertifikati | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |
| 27.1 | Xorijiy ta'lim yoki ilmiy muassasada stajirovka | 0.00 / 5 | Olinmagan | - |
| 27.2 | Stajirovka natijalari bo'yicha seminar va tajriba joriy etish | 0.00 / 2 | Olinmagan | - |
| 27.3 | Xorijiy OTMda masofaviy malaka oshirish kursi | 0.00 / 3 | Olinmagan | - |